Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/11/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 5 lần | 02 3 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 10 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 9 lần | 12 14 lần | 13 8 lần | 14 13 lần | 15 21 lần | 16 6 lần | 17 10 lần | 18 11 lần | 19 22 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 10 lần | 22 12 lần | 23 13 lần | 24 12 lần | 25 20 lần | 26 7 lần | 27 11 lần | 28 9 lần | 29 23 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 9 lần | 32 10 lần | 33 5 lần | 34 9 lần | 35 17 lần | 36 5 lần | 37 9 lần | 38 10 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 7 lần | 42 15 lần | 43 4 lần | 44 3 lần | 45 22 lần | 46 8 lần | 47 10 lần | 48 7 lần | 49 9 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 24 lần | 52 31 lần | 53 14 lần | 54 20 lần | 55 47 lần | 56 15 lần | 57 23 lần | 58 20 lần | 59 42 lần |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 4 lần | 62 8 lần | 63 5 lần | 64 3 lần | 65 12 lần | 66 5 lần | 67 3 lần | 68 5 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 12 lần | 72 15 lần | 73 7 lần | 74 8 lần | 75 22 lần | 76 17 lần | 77 12 lần | 78 11 lần | 79 21 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 13 lần | 82 24 lần | 83 16 lần | 84 12 lần | 85 31 lần | 86 12 lần | 87 25 lần | 88 12 lần | 89 30 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 11 lần | 92 18 lần | 93 12 lần | 94 8 lần | 95 20 lần | 96 11 lần | 97 10 lần | 98 10 lần | 99 22 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 17/11/2024
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung